II. ročník Memoriálu Jana Veselého 2005 | výsledky
Sobota 18. června 2005 v 9:00 hodin.
Ostrava-Poruba, Hlavní třída u kruhového objezdu.
A - muži všech VT
Okruhy - počet: 40, Okruhy - délka: 2500 m, Celková délka závodu: 100 km, Startovné: 100 Kč, Začátek: 16:00, Ceny: 1. místo - 20.000,- Kč 10 nejlepších závodníků obdrží finanční prémie
Pořadí | Jméno a příjmení | Oddíl / klub / tým | Startovní číslo | BODY | Kola ± |
1. | Přecechtěl Michal | eD\' system - ZVVZ | 44 | 38 | |
2. | Mlynář Zdeněk | AC SPARTA Praha | 2 | 31 | |
3. | Bláha Martin | ASC DUKLA PRAHA | 57 | 18 | |
4. | Krotký Rostislav | ELMARCO DUKLA LBC | 68 | 11 | |
5. | Hrazdíra Michal | ASC DUKLA PRAHA | 10 | 11 | |
6. | Kupka David | eD\' system - ZVVZ | 43 | 10 | |
7. | Míček Tomáš | CK BRNO | 59 | 6 | |
8. | Kosička Lubor | ARBO-JUNKERS-ROYAL BEACH | 52 | 5 | |
9. | Pecha Ondřej | ELMARCO DUKLA LBC | 61 | 4 | |
10. | Heinrich Lukáš | CK SILESIA ORLOVÁ | 14 | 4 | |
11. | Hochmann Jiří | ASO DUKLA BRNO | 21 | 3 | |
12. | Váňa Jindřich | eD\' system - ZVVZ | 48 | 2 | |
13. | Lisník Rostislav | CK SILESIA ORLOVÁ | 19 | 2 | |
14. | Vrána David | TJ FAVORIT BRNO | 47 | 2 | |
15. | Broniš | eD\' system - ZVVZ | 50 | 1 | |
16. | Lvuosz Petr | YOGI RACING OSTRAVA | 55 | 1 | |
17. | Valach Ján | eD\' system - ZVVZ | 45 | 0 | |
18. | Bouška Jiří | Spastic Handicap | 6 | 0 | |
19. | Trunec Michal | ELMARCO DUKLA LBC | 64 | 0 | |
20. | Snížek Martin | ELMARCO DUKLA LBC | 67 | 0 | |
21. | Buček Karel | TJ FAVORIT BRNO | 7 | 0 | |
22. | Míček Radomír | CK BRNO | 60 | 0 | |
23. | Ježek Jiří | FIAT Smažík | 9 | 0 | |
24. | Tomeček Lubomír | KHS Sport Bike Team | 56 | 0 | |
25. | Faltys Jiří | ELMARCO DUKLA LBC | 65 | 0 | |
26. | Mališ Petr | CK SILESIA ORLOVÁ | 12 | 0 | |
27. | Čer Tomáš | CK SILESIA ORLOVÁ | 18 | 0 | |
28. | Mach Zdeněk | ELMARCO DUKLA LBC | 66 | 0 | |
29. | Chocholáč Jiří | CK SILESIA ORLOVÁ | 15 | 0 | |
30. | Novotný Jakub | CYKLOKLUB Příbram B.E.I. | 26 | 0 | |
31. | Záblacký Tomáš | TJ FAVORIT BRNO | 32 | 0 | |
32. | Soukup Josef | eD\' system - ZVVZ | 49 | 0 | |
33. | Hekele Emil | CT DUKLA TRENČÍN | 58 | 0 | |
34. | Novák Jan | ELMARCO DUKLA LBC | 62 | 0 | |
35. | Korbel Jiří | ELMARCO DUKLA LBC | 63 | 0 | |
Beran Vojtěch | CYKLOKLUB Příbram B.E.I. | 0 | DNS | ||
Blahut Radek | PSK Whirlpool | 0 | DNS | ||
Číž Roman | CK SILESIA ORLOVÁ | 0 | DNS | ||
Filipec Martin | CK SILESIA ORLOVÁ | 0 | DNS | ||
Honzák Jan | CYKLOKLUB Příbram B.E.I. | 0 | DNS | ||
Ivanov Nikola | SK JIŘÍ TEAM OSTRAVA | 0 | DNS | ||
Kadlec Michal | eD\' system - ZVVZ | 0 | DNS | ||
Klášterka Tomáš | CK SILESIA ORLOVÁ | 0 | DNS | ||
Klíma Lukáš | TJ FAVORIT BRNO | 0 | DNS | ||
Kocourek František | SK SKIVELO Neslyšících Olomouc | 0 | DNS | ||
Kolman Robert | Konica Minolta - Lucas Frames | 0 | DNS | ||
Marek Ondřej | SK JIŘÍ TEAM OSTRAVA | 0 | DNS | ||
Martinec Jiří | CYKLOKLUB Příbram B.E.I. | 0 | DNS | ||
Náprstek Milan | CYKLOKLUB Příbram B.E.I. | 0 | DNS | ||
Petr Lukáš | TJ FAVORIT BRNO | 0 | DNS | ||
Raboň František | PSK Whirlpool | 0 | DNS | ||
Smejkal Miroslav | TJ FAVORIT BRNO | 0 | DNS | ||
Studnička David | PSK Whirlpool | 0 | DNS | ||
Švidernoch Jiří | CK SILESIA ORLOVÁ | 0 | DNS | ||
Vaishar Josef | TJ FAVORIT BRNO | 0 | DNS | ||
Bezunk Ondřej | CK SILESIA ORLOVÁ | 17 | DNF | ||
Švidernoch Jakub | CK SILESIA ORLOVÁ | 20 | DNF | ||
Jobánek Matouš | TJ FAVORIT BRNO | 27 | DNF | ||
Jobánek Jan | TJ FAVORIT BRNO | 28 | DNF | ||
Davídek Petr | SK FESO PETŘVALD | 40 | DNF | ||
Mareš Martin | eD\' system - ZVVZ | 46 | DNF | ||
Kaštovský Radim | BK Bike Krám Ostrava | 51 | DNF | ||
Tyleček Martin | TJ FAVORIT BRNO | 53 | DNF | ||
Kopřiva Jiří | MAX CURSOR | 54 | DNF |
B - žáci mladší a žákyně
Okruhy - počet: 4, Okruhy - délka: 1200 m, Celková délka závodu: 4.8 km, Startovné: 50 Kč, Začátek: 09:00, Ceny: Vítěz získává let horkovzdušným balónem. Druhý a třetí v pořadí obdrží hodnotné ceny.
Pořadí | Jméno a příjmení | Oddíl / klub / tým | Startovní číslo | BODY | Kola ± |
1. | Rybín Ondřej | WHIRLPOOL JUNIOR | 56 | 00:08:01 | |
2. | Hepnarová Michaela | SKP DUHA FORT Lanškroun | 45 | 00:08:01 | |
3. | Krones Rostislav | Rostex Quantum | 60 | 00:08:01 | |
4. | Jaklová Lenka | SK JIŘÍ TEAM OSTRAVA | 47 | 00:08:06 | |
5. | Ištvánová Michaela | SK JIŘÍ TEAM OSTRAVA | 46 | 00:08:06 | |
6. | Ličková Zuzana | TJ Sigma Hranice | 43 | 00:08:06 | |
8. | Fierla Ondřej | SK FESO PETŘVALD | 61 | 00:08:35 | |
9. | Materová Lucie | SK JIŘÍ TEAM OSTRAVA | 48 | 00:08:35 | |
10. | Hampl Petr | SUNDANCE TJ OPAVA | 72 | 00:08:35 | |
11. | Borsiczká Simona | CK SILESIA ORLOVÁ | 41 | 00:08:48 | |
12. | Šrámková Kristýna | TJ Sigma Hranice | 44 | 00:08:48 | |
13. | Zimovčák Jan | TJ FAVORIT BRNO | 55 | 00:08:48 | |
14. | Koutský Jan | SKP DUHA FORT Lanškroun | 58 | 00:08:48 | |
15. | Kuběnka Jan | SKP DUHA FORT Lanškroun | 59 | 00:08:48 | |
16. | Novotný Rostislav | CK ORLÍK ORLOVÁ | 66 | 00:08:58 | |
17. | Vehovský Dominik | SUNDANCE TJ OPAVA | 69 | 00:09:00 | |
18. | Grygar Jiří | SUNDANCE TJ OPAVA | 71 | 00:09:00 | |
19. | Břuzka Kryštof | SK FESO PETŘVALD | 62 | 00:09:19 | |
20. | Buchalík Adam | SLAVIA RUDA STEZSKA | 68 | 00:09:41 | |
21. | Larysz Aryk | SLAVIA RUDA STEZSKA | 67 | 00:10:37 | |
Kopečková Ester | TJ SLEZAN FRÝDEK - MÍSTEK | 0 | DNS | ||
Krejčí Milan | WHIRLPOOL JUNIOR | 0 | DNS | ||
Król Rafal | LK UKS Pszczyna | 0 | DNS | ||
Nipl Vojtěch | TKX TEPLICE | 0 | DNS | ||
Nováková Anežka | SK JIŘÍ TEAM OSTRAVA | 0 | DNS | ||
Ochmanová Kristýna | SK JIŘÍ TEAM OSTRAVA | 0 | DNS | ||
Paliderová Alena | SK JIŘÍ TEAM OSTRAVA | 0 | DNS | ||
Petrou Jiří | CYKLO VELEŠÍN | 0 | DNS | ||
Valeš Adam | TKX TEPLICE | 0 | DNS | ||
Záleská Lucie | Konica Minolta - Lucas Frames | 0 | DNS |
C - žáci starší
Pořadí | Jméno a příjmení | Oddíl / klub / tým | Startovní číslo | BODY | Kola ± |
1. | Rataj Filip | WHIRLPOOL JUNIOR | 124 | 19 | |
2. | Smola Lukáš | CYKLO VELEŠÍN | 146 | 13 | |
3. | Skalický Jiří | SKP DUHA FORT Lanškroun | 125 | 11 | |
4. | Novotný Oldřich | SK KOLOSERVIS | 133 | 6 | |
5. | Kyselý Tomáš | SIGMA OLOMOUC CYKLO KAŇSKOVSKÝ | 115 | 5 | |
6. | Vendloský Ondřej | SIGMA OLOMOUC CYKLO KAŇSKOVSKÝ | 129 | 4 | |
7. | Masařík Jakub | TJ Sigma Hranice | 120 | 4 | |
8. | Černý Michal | Cyklo Team Budvar Tábor | 8 | 3 | |
9. | Josíf Ondřej | WHIRLPOOL JUNIOR | 123 | 2 | |
10. | Maňousek Josef | TJ FAVORIT BRNO | 113 | 2 | |
11. | Folvarčný Kristián | TJ SLEZAN FRÝDEK - MÍSTEK | 118 | 2 | |
12. | Blachura Jakub | CK FESO Petřvald | 142 | 1 | |
13. | Václavík Dan | CK SILESIA ORLOVÁ | 107 | 1 | |
14. | Fürst Roman | TKX TEPLICE | 147 | 0 | |
15. | Hanuš David | LOVOCHEMIE - Lovosice | 134 | 0 | |
16. | Kovařík David | CK SILESIA ORLOVÁ | 149 | 0 | |
17. | Děd Martin | CYKLOKLUB Příbram B.E.I. | 130 | 0 | |
18. | Rohlík Jakub | Cyklo Team Budvar Tábor | 122 | 0 | |
19. | Kysel Ondřej | SIGMA OLOMOUC CYKLO KAŇSKOVSKÝ | 131 | 0 | |
20. | Pawlacyk Damian | LKL Wodzislaw Slonski | 150 | 0 | |
21. | Foltýn Jakub | LK UKS Pszczyna | 105 | 0 | |
22. | Molinek Tomáš | CK SILESIA ORLOVÁ | 108 | 0 | |
23. | Duda Daniel | CK SILESIA ORLOVÁ | 106 | 0 | |
24. | Bartoš Michal | CK SILESIA ORLOVÁ | 110 | 0 | |
25. | Sedláček Marek | SK JIŘÍ TEAM OSTRAVA | 141 | 0 | |
26. | Zok Pavel | LK UKS Pszczyna | 104 | 0 | |
27. | Vrážel Viktor | TJ FAVORIT BRNO | 112 | 0 | |
28. | Koten Tomáš | CK FESO Petřvald | 143 | 0 | |
29. | Rylich Robin | CK ORLÍK ORLOVÁ | 148 | 0 | |
30. | Ohřál Adam | TJ FAVORIT BRNO | 114 | 0 | |
31. | Krchňák Ondřej | TJ SLEZAN FRÝDEK - MÍSTEK | 117 | 0 | |
32. | Koval Vítek | SK KOLOSERVIS | 132 | 0 | |
33. | Neulinger Ondřej | SK JIŘÍ TEAM OSTRAVA | 137 | 0 | |
Bohatý Ondřej | CK Kyjov | 0 | DNS | ||
Černohorský Zdeněk | CYKLOKLUB Příbram B.E.I. | 0 | DNS | ||
Fanta Michal | SKP DUHA FORT Lanškroun | 0 | DNS | ||
Fořt Tomáš | SKP DUHA FORT Lanškroun | 0 | DNS | ||
Hejna Martin | SK JIŘÍ TEAM OSTRAVA | 0 | DNS | ||
Chrastina David | SK JIŘÍ TEAM OSTRAVA | 0 | DNS | ||
Konečný Jaroslav | TJ FAVORIT BRNO | 0 | DNS | ||
Kutěj Vladislav | TJ Sigma Hranice | 0 | DNS | ||
Mach Jiří | CYKLO VELEŠÍN | 0 | DNS | ||
Palider Jan | SK JIŘÍ TEAM OSTRAVA | 0 | DNS | ||
Rezek Dominik | SK JIŘÍ TEAM OSTRAVA | 0 | DNS | ||
Schroller Richard | SK Žamberk | 0 | DNS | ||
Večeřa Jakub | TJ FAVORIT BRNO | 0 | DNS | ||
Poledník David | CK SILESIA ORLOVÁ | 109 | DNF | ||
Koťan Karel | TJ FAVORIT BRNO | 111 | DNF | ||
Šrámek Michael | SKP DUHA FORT Lanškroun | 126 | DNF | ||
Salamon Vojtěch | SK JIŘÍ TEAM OSTRAVA | 140 | DNF | ||
Bříza Jan | KC ŽAKO Pardubice | 144 | DNF |
D - kadeti
Okruhy - počet: 21, Okruhy - délka: 1200 m, Celková délka závodu: 25.2 km, Startovné: 50 Kč, Začátek: 09:45, Ceny: První tři v pořadí obdrží hodnotné ceny.
Pořadí | Jméno a příjmení | Oddíl / klub / tým | Startovní číslo | BODY | Kola ± |
1. | Ratajczyk Patryk | LK UKS Pszczyna | 55 | 18 | |
2. | Pawlak Grzegorz | KS \"Slavia\" Ruda Slaska | 51 | 16 | |
3. | Tomek Josef | TJ ŽD N.BOHUMÍN CO | 61 | 13 | |
4. | Staněk Martin | CYKLO VELEŠÍN | 40 | 12 | |
5. | Migdol Kamil | LK UKS Pszczyna | 54 | 10 | |
6. | Nepraš Karel | TJ SLEZAN FRÝDEK - MÍSTEK | 14 | 10 | |
7. | Hederer Vít | TJ UNIČOV | 59 | 6 | |
8. | Ševčík Vítězslav | SKP DUHA FORT Lanškroun | 22 | 5 | |
9. | Pečl Adam | CYKLO VELEŠÍN | 41 | 5 | |
10. | Vacík Václav | TJ FAVORIT BRNO | 7 | 4 | |
11. | Muras Lukasz | LK UKS Pszczyna | 53 | 3 | |
12. | Petruš Lubomír | ACS DRAK VRBNO | 2 | 3 | |
13. | Kulík David | CYKLOKLUB Příbram B.E.I. | 31 | 2 | |
14. | Ehrenberger Jakub | SK PRIMA POLIČKA | 44 | 2 | |
15. | Krejčok Marek | YOGI RACING OSTRAVA | 45 | 2 | |
16. | Soukup David | TJ FAVORIT BRNO | 10 | 2 | |
17. | Wrzascz David | KS \"Slavia\" Ruda Slaska | 50 | 2 | |
18. | Polách Marek | SIGMA OLOMOUC CYKLO KAŇSKOVSKÝ | 58 | 2 | |
19. | Kaltofen Petr | WHIRLPOOL JUNIOR | 19 | 2 | |
20. | Šebánek Jaroslav | TJ FAVORIT BRNO | 12 | 2 | |
21. | Peloušek Martin | TJ UNIČOV | 60 | 2 | |
22. | Danačík Tomáš | SKP DUHA FORT Lanškroun | 23 | 1 | |
23. | Barák Karel | TJ FAVORIT BRNO | 8 | 0 | |
24. | Švestka Filip | SKP DUHA FORT Lanškroun | 24 | 0 | |
25. | Zaoral Marek | SK OLOMOUC SIGMA MŽ | 17 | 0 | |
26. | Matera Tomáš | SK JIŘÍ TEAM OSTRAVA | 37 | 0 | |
27. | Krejčok Lukáš | YOGI RACING OSTRAVA | 46 | 0 | |
28. | Smigielski Robert | K.T.S. Tychy | 52 | 0 | |
29. | Kučera Tomáš | SIGMA OLOMOUC CYKLO KAŇSKOVSKÝ | 57 | 0 | |
30. | Dlužanský Daniel | ACS DRAK VRBNO | 1 | 0 | |
31. | Adel Filip | Cyklo Team Budvar Tábor | 16 | 0 | |
32. | Kovalovský Jan | CK SILESIA ORLOVÁ | 5 | 0 | |
33. | Šperlich Jakub | SKP DUHA FORT Lanškroun | 21 | 0 | |
34. | Maršálek Nikolas | TJ UNEX UNIČOV | 9 | 0 | |
Bierski Radovan | SK JIŘÍ TEAM OSTRAVA | 0 | DNS | ||
Bosák Jiří | SK KOLOSERVIS | 0 | DNS | ||
Cabalka Jaroslav | SK Žamberk | 0 | DNS | ||
Hušek Jakub | CYKLOKLUB Příbram B.E.I. | 0 | DNS | ||
Kovanda Lukáš | Cyklo Team Budvar Tábor | 0 | DNS | ||
Lindák Milan | CK SILESIA ORLOVÁ | 0 | DNS | ||
Petrou Jan | CYKLO VELEŠÍN | 0 | DNS | ||
Řehoř Aleš | TJ FAVORIT BRNO | 0 | DNS | ||
Sabol Jan | SK KOLOSERVIS | 0 | DNS | ||
Skalický Pavel | SKP DUHA FORT Lanškroun | 0 | DNS | ||
Šilar Jakub | SK Žamberk | 0 | DNS | ||
Šrámek Radim | TJ Sigma Hranice | 0 | DNS | ||
Zálesný Jan | SK JIŘÍ TEAM OSTRAVA | 0 | DNS | ||
Zářecký Jan | SK Žamberk | 0 | DNS | ||
Podolák Michal | ACS DRAK VRBNO | 3 | DNF | ||
Ohřál Jan | TJ FAVORIT BRNO | 6 | DNF | ||
Sláma Marek | TJ FAVORIT BRNO | 11 | DNF | ||
Szczepanski Jakub | TJ FAVORIT BRNO | 13 | DNF | ||
Bachura Lubomír | TJ SLAVIA K. VARY CYKLISTIKA | 15 | DNF | ||
Musil Jaroslav | Cyklo Team Budvar Tábor | 18 | DNF | ||
Obst Jan | SKP DUHA FORT Lanškroun | 20 | DNF | ||
Boško Milan | CYKLOKLUB Příbram B.E.I. | 30 | DNF | ||
Sybyl Marek | CYKLOKLUB Příbram B.E.I. | 32 | DNF | ||
Matera Martin | SK JIŘÍ TEAM OSTRAVA | 36 | DNF | ||
Žák Lukáš | KC ŽAKO Pardubice | 39 | DNF | ||
Vlček Petr | SK PRIMA POLIČKA | 43 | DNF | ||
Ublanský Adam | CK ORLÍK ORLOVÁ | 47 | DNF | ||
Smakowski Wojciech | KS \"Slavia\" Ruda Slaska | 48 | DNF | ||
Komander Dawid | KS \"Slavia\" Ruda Slaska | 49 | DNF | ||
Míček Ondřej | VLASTIBOR KONEČNÝ | 56 | DNF |
E - vozíčkáři
Okruhy - počet: 10, Okruhy - délka: 1200 m, Celková délka závodu: 12 km, Startovné: 50 Kč, Začátek: 10:35, Ceny: První tři v pořadí obdrží hodnotné ceny.
Pořadí | Jméno a příjmení | Oddíl / klub / tým | Startovní číslo | BODY | Kola ± |
1. | Kupčák Milan | Sportovní klub vozíčkářů F-M | 83 | 00:29:21 | |
2. | Němec Oldřich | Sportovní klub vozíčkářů F-M | 80 | 00:29:21 | |
3. | Krupa Radomír | Sportovní klub vozíčkářů F-M | 81 | 00:31:57 | |
4. | Hrabica Petr | Václavovice - Frýdek Místek | 82 | 00:33:05 |
F - kadetky
Okruhy - počet: 12, Okruhy - délka: 1200 m, Celková délka závodu: 14.4 km, Startovné: 50 Kč, Začátek: 09:20, Ceny: Vítěz získává let horkovzdušným balónem. Druhý a třetí v pořadí obdrží hodnotné ceny.
Pořadí | Jméno a příjmení | Oddíl / klub / tým | Startovní číslo | BODY | Kola ± |
1. | Kratochvílová Eva | CK SILESIA ORLOVÁ | 92 | 0 | |
2. | Fialová Dana | PROFI SPORT FRM Cheb | 103 | 0 | |
3. | Ježová Jana | CK SILESIA ORLOVÁ | 95 | 0 | |
4. | Opichalová Lenka | CK SILESIA ORLOVÁ | 91 | 0 | |
5. | Novozámská Pavla | TJ FAVORIT BRNO | 96 | 0 | |
6. | Vévodová Simona | Rostex Quantum | 100 | 0 | |
7. | Grombířová Veronika | TJ FAVORIT BRNO | 98 | 0 | |
8. | Kavcová Lucie | SK JIŘÍ TEAM OSTRAVA | 101 | 0 | -1 |
9. | Čupová Jana | CK Vlatibor Konečný | 102 | 0 | -1 |
Bradová Lucie | TJ Sigma Hranice | 0 | DNS | ||
Mejstříková Jana | CK SILESIA ORLOVÁ | 0 | DNS | ||
Špidlenová Kateřina | Konica Minolta - Lucas Frames | 0 | DNS | ||
Vaverová Lucie | TJ FAVORIT BRNO | 0 | DNS |
G - junioři
Pořadí | Jméno a příjmení | Oddíl / klub / tým | Startovní číslo | BODY | Kola ± |
1. | Zelinka Ondřej | Cyklo Team Budvar Tábor | 31 | 68 | |
2. | König Leopold | SKP DUHA FORT Lanškroun | 32 | 55 | |
3. | Klouček Lukáš | Cyklo Team Budvar Tábor | 27 | 38 | |
4. | Kubias Petr | SKP Comfort Plzeň | 49 | 7 | |
5. | Dostál Jan | Cyklo Team Budvar Tábor | 26 | 4 | |
6. | Menger David | Cyklo Team Budvar Tábor | 28 | 4 | |
7. | Tichý Jan | TJ SLEZAN FRÝDEK - MÍSTEK | 8 | 4 | |
8. | Bambula Ondřej | Cyklo Team Budvar Tábor | 25 | 4 | |
9. | Toman Jiří | CK SILESIA ORLOVÁ | 1 | 3 | |
10. | Danačík Jakub | SKP DUHA FORT Lanškroun | 35 | 2 | |
11. | Novotný Jakub | SKP DUHA FORT Lanškroun | 36 | 1 | |
12. | Vobora Ondřej | Cyklo Team Budvar Tábor | 30 | 1 | |
13. | Petr Radim | SKP DUHA FORT Lanškroun | 34 | 1 | |
14. | Rajčáni Martin | TJ TŽ TŘINEC | 11 | 0 | |
15. | Mrtvý Vít | ASO DUKLA BRNO | 17 | 0 | |
16. | Janošek Tomáš | TJ Sigma Hranice | 24 | 0 | |
17. | Jan Luboš | CYKLOKLUB Příbram B.E.I. | 43 | 0 | |
18. | Míček Michal | TJ FAVORIT BRNO | 9 | 0 | |
19. | Staníček Martin | CYKLOKLUB Příbram B.E.I. | 42 | 0 | |
20. | Štěrba Rostislav | CK SILESIA ORLOVÁ | 2 | 0 | |
21. | Konečný Jakub | CK SILESIA ORLOVÁ | 5 | 0 | |
23. | Špidlen Ondřej | SKP DUHA FORT Lanškroun | 33 | 0 | |
24. | Padour František | CYKLOKLUB Příbram B.E.I. | 44 | 0 | |
25. | Novák Josef | CYKLOKLUB Příbram B.E.I. | 41 | 0 | |
26. | Dudek Tomáš | CYKLOKLUB Příbram B.E.I. | 39 | 0 | |
27. | Pohan Jan | Cyklo Team Budvar Tábor | 29 | 0 | |
28. | Linda Antonín | CYKLOKLUB Příbram B.E.I. | 40 | 0 | |
29. | Krummer Radek | TJ SLAVIA K. VARY CYKLISTIKA | 50 | 0 | |
Beneš Jiří | SKP DUHA FORT Lanškroun | 0 | DNS | ||
Blecha Tomáš | eD\' system - ZVVZ | 0 | DNS | ||
Cvik Jan | eD\' system - ZVVZ | 0 | DNS | ||
Fuksa Roman | TJ SLEZAN FRÝDEK - MÍSTEK | 0 | DNS | ||
Havlíček Jan | TJ FAVORIT BRNO | 0 | DNS | ||
Horkel Lukáš | TJ SLEZAN FRÝDEK - MÍSTEK | 0 | DNS | ||
Kopeček Václav | TJ SLEZAN FRÝDEK - MÍSTEK | 0 | DNS | ||
Krátký Josef | Rostex Quantum | 0 | DNS | ||
Kříž Radek | TJ FAVORIT BRNO | 0 | DNS | ||
Kyptová Jana | Konica Minolta - Lucas Frames | 0 | DNS | ||
Leszczuk Jan | KC PARDUBICE | 0 | DNS | ||
Mareš Jan | CK SILESIA ORLOVÁ | 0 | DNS | ||
Martínek Lukáš | SKP DUHA FORT Lanškroun | 0 | DNS | ||
Němeček Martin | Scania Apache Team | 0 | DNS | ||
Pátek Petr | KC PARDUBICE | 0 | DNS | ||
Radim Petr | SKP DUHA FORT Lanškroun | 0 | DNS | ||
Rybáček Miroslav | KC PARDUBICE | 0 | DNS | ||
Slavík Jan | KC PARDUBICE | 0 | DNS |
H. ženy a juniorky
Okruh - počet kol: 15
Pořadí | Jméno a příjmení | Oddíl / klub / tým | Startovní číslo | BODY | Kola ± |
1. | Šintáková Klára | Rostex Quantum | 17 | 52 | |
2. | Hubená Eva | Konica Minolta - Lucas Frames | 38 | 29 | |
3. | Babuňková Andrea | Konica Minolta - Lucas Frames | 5 | 17 | |
4. | Růžičková Martina | Rostex Quantum | 18 | 17 | |
5. | Konečná Alena | VLASTIBOR KONEČNÝ | 37 | 3 | |
6. | Vaňurová Pavla | Konica Minolta - Lucas Frames | 12 | 3 | |
7. | Likusová Dagmar | CK SILESIA ORLOVÁ | 39 | 0 | |
8. | Konečná Veronika | SUNDANCE TJ OPAVA | 23 | 0 | |
9. | Tomanová Lucie | CK SILESIA ORLOVÁ | 10 | 0 | |
10. | Ščučková Jiřina | Rostex Quantum | 21 | 0 | -1 |
11. | Dvoroková Kristína | CK ORLÍK ORLOVÁ | 20 | 0 | -1 |
12. | Mejstříková Veronika | CK SILESIA ORLOVÁ | 13 | 0 | -1 |
13. | Halmová Eva | CK ORLÍK ORLOVÁ | 19 | 0 | -3 |
Červíková Simona | Konica Minolta - Lucas Frames | 0 | DNS | ||
Maráčková Pavlína | SK JIŘÍ TEAM OSTRAVA | 0 | DNS | ||
Nováková Lucie | SK JIŘÍ TEAM OSTRAVA | 0 | DNS | ||
Olszová Lucie | SK JIŘÍ TEAM OSTRAVA | 0 | DNS | ||
Pekárková Julie | Konica Minolta - Lucas Frames | 0 | DNS | ||
Petrašová Ladislava | Konica Minolta - Lucas Frames | 0 | DNS | ||
Pospíšilová Ema | Konica Minolta - Lucas Frames | 0 | DNS | ||
Vyčítalová Jana | Konica Minolta - Lucas Frames | 0 | DNS |
I. masters a amatéři SAC ČR
Okruhy - počet: 24, Okruhy - délka: 1200 m, Celková délka závodu: 28.8 km, Startovné: 100 Kč, Začátek: 13:20, Ceny: Vítěz získává zahraniční zájezd pro 2 osoby od CK Eurocykl Druhý a třetí v pořadí obdrží hodnotné ceny.
Pořadí | Jméno a příjmení | Oddíl / klub / tým | Startovní číslo | BODY | Kola ± |
1. | Mlynář Vlastimil | ACS DRAK VRBNO | 101 | 44 | |
2. | Kokeš Pavel | KCK CYKLOTEAM ZLÍN | 109 | 24 | |
3. | Celta Tomáš | KCK CYKLOTEAM ZLÍN | 108 | 22 | |
4. | Adámek Jan | CINELLI MON SKY | 110 | 16 | |
5. | Krumer Jaroslav | TJ SLAVIA K. VARY CYKLISTIKA | 118 | 16 | |
6. | Baier Jan | CK ORLÍK ORLOVÁ | 119 | 10 | |
7. | Zok Bogdan | SK ŠAFRATA Bohumín | 111 | 9 | |
8. | Mecner Bohumil | SK SPURT OSTRAVA | 112 | 1 | |
9. | Vontor Josef | DAVO reklama | 114 | 1 | |
10. | Kovařík Ivo | SK JIŘÍ TEAM OSTRAVA | 113 | 1 | |
Mlynář Miloslav | ACS DRAK VRBNO | 0 | DNS | ||
Petráš Stanislav | Konica Minolta - Lucas Frames | 0 | DNS | ||
Sedláček Jiří | SK JIŘÍ TEAM OSTRAVA | 0 | DNS | ||
Veselý Tomáš | SK JIŘÍ TEAM OSTRAVA | 0 | DNS | ||
Zdříhal Ota | DAVO reklama | 115 | DNF | ||
Glogar Jan | YOGI RACING OSTRAVA | 116 | DNF | ||
Šenk Jaroslav | TJ UNEX UNIČOV | 117 | DNF |